bizhub C751i 基本规格
| 型号 | bizhub C751i | |
|---|---|---|
| 类型 | 控制台式 | |
| 颜色支持 | 彩色 | |
| 复印分辨率 | 扫描 | 600dpi x 600dpi |
| 打印 | 1,800dpi (等效) × 600dpi;1,200dpi×1,200dpi | |
| 灰度级 | 256 | |
| 内存容量 | 8GB | |
| 固态硬盘 | 标配:256GB固态硬盘;选配:1TB固态硬盘 | |
| 原稿类型 | 纸张,书本,三维物体 | |
| ..原稿尺寸 | A3(11" X 17") | |
| 非复印区域 | 顶部:约4.2mm,底部:约3mm,两侧:约3mm | |
| 预热时间 | 黑白:13秒或以下,彩色:14秒或以下 | |
| 首页复印时间 | 黑白:2.8秒或以下,彩色:3.8秒或以下 | |
| 复印速度 | 黑白:75页/分钟,彩色:70页/分钟 | |
| 连续复印数 | 1-9999页 | |
| 复印缩放倍率 | 固定倍率 | A3 至 A4 & B4 至 B5(70.7%); B4 至 A4(81.6%); A3至 B4 & A4 至 A5(86.6%) B4 至 B3 & B5 至 A4(115.4%) ; A4 至 B4(122.4%);A4 至 A3 & B5 至 B4(141.4%) |
| 缩放 | 25%~400% | |
| 纸张容量 | 标准容量 | 3,650页(60-90g/㎡) |
| ..容量 | 6,650张(60-90g/㎡) | |
| 纸张克重 | 纸盒 | 52-256g/m2 |
| 手送 | 60-300g/m2 | |
| 自动输稿器 | 原稿尺寸 | SRA3 , A3~A5 , B6, A6 , A3+, 明信片 |
| 纸张克重 | 52~210 g/㎡ | |
| ..容量 | 300张(80 g/㎡) | |
| 电源要求 | 220 - 240V (50-60Hz) | |
| ..功耗 | 2.1kW或以下 | |
| 尺寸 (宽 x 深 x 高) | 615 x 688 x 1,207mm | |
| 空间要求(宽 x 深 x 高) | 937x 688 x 1,553mm(含手送托盘展开,自动输稿器打开) | |
| 重量 | 约160kg | |




















当前位置:
在线留言
详情内容 

热门推荐


推荐新闻





